„StockVent“ gyvulininkystės pastato vėdinimas
Gyvulininkystės pastatų vėdinimo sistemos
Gyvulininkystės pastatų vėdinimo sistemos
Gyvulių gaminama šiluma natūraliai kyla. Jei jis negalės išsiurbti iš pastato, jis kondensuosis ant šaltų stogo paviršių, padidės drėgmė ir patalynė taps drėgna ir šalta. Tai sukuria tinkamą aplinką bakterijoms klestėti.
Tai ne tik padidina galvijų ligų riziką, bet ir padidina streso lygį, kuris gali turėti rimtos įtakos produktyvumui, ypač pieno gamybai, taip pat vaisingumui, persileidimui ir mažam veršelių gimimo svoriui.
Įdiegę gyvulininkystės pastatų vėdinimo sistemą, užtikrinsite nuolatinį gryno oro srautą, kuris palengvins karščio streso padarinius ir prisidės prie gyvulininkystės produkcijos lygio palaikymo ir didinimo.
Kodėl verta naudoti „Martin Lishman StockVent“ gyvulininkystės pastato vėdinimo sistemą?
Šilumos stresas
Melžiamoms karvėms reikia palaikyti pastovią 38.8 ° C +/- 0.5 ° C kūno temperatūrą. Kai gyvūnas patiria karščio stresą, pašaro suvartojimas sumažės, o tai savo ruožtu turės įtakos pieno išeigai.
Taip pat greičiausiai sumažėja vaisingumas ir padidėja embrionų netekimas. Gyvūnams, patiriantiems karščio, dažnai pastebimas klinikinio mastito atvejų padažnėjimas.
Galutinis universalumas
Martin Lishman „StockVent“ gyvulininkystės pastatų vėdinimo ventiliatorių asortimentas yra įvairių dydžių ir formų, kad jie idealiai tiktų jūsų esamam pastatui.
Galimos 5 versijos
Diržinė pavara
Diržo ventiliatorius | Maksimalus tūris (m3 / S) | Maksimalus slėgis (Pa) | Voltų | Watts | FLC stiprintuvai | A | B | C | Masė (kg) | dBA @ 3m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKV800 / 1 | 4.6 | 60 | 230 | 750 | 4.5 | 960 | 800 | 330 | 32 | 58 |
SKV800 / 3 | 4.6 | 60 | 400 | 750 | 2.0 | 960 | 800 | 330 | 32 | 58 |
SKV1000 / 1 | 7.1 | 100 | 230 | 750 | 5.4 | 1150 | 1000 | 330 | 40 | 59 |
SKV1000 / 3 | 7.1 | 100 | 400 | 750 | 2.6 | 1150 | 1000 | 330 | 40 | 59 |
SKV1250 / 1 | 12.1 | 100 | 230 | 1500 | 8.4 | 1380 | 1250 | 330 | 52 | 60 |
SKV1250 / 3 | 12.1 | 100 | 400 | 1500 | 3.2 | 1380 | 1250 | 330 | 52 | 60 |
SKV2000 / 1 | 20.1 | 60 | 230 | 1500 | 10.0 | 1930 | 1760 | 450 | 75 | 59 |
SKV2000 / 3 | 20.1 | 60 | 400 | 1500 | 3.8 | 1930 | 1760 | 450 | 75 | 59 |
Montavimo pasirinktys
Asortimentą galima rinktis iš keturių variantų: montuoti ant sienos su langinėmis, pakabą montuoti iš stogo vietos varžtais su varžtais arba montuoti ant grindų su ratais.
Turbulatoriaus
Prekės kodas | Oro srautas (m3 / S) | Voltų | Watts | FLC stiprintuvai | Oro mėtymas (M) | Gerbėjų dia (Mm) | Garso lygis dBA @ 3m | Plotis (Mm) | Gylis (Mm) | svoris (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVKT355 | 0.86 | 230 | 120 | 1.10 | 30-35 | 355 | 57 | 360 | 420 | 10 |
SVKT400 | 1.27 | 230 | 180 | 1.60 | 35-40 | 400 | 62 | 410 | 420 | 13 |
SVKT450 | 1.70 | 230 | 280 | 1.90 | 40-45 | 450 | 64 | 460 | 420 | 15 |
SVKT500 | 1.37 | 230 | 90 | 1.40 | 40-45 | 500 | 56 | 510 | 420 | 16 |
SVKT630 | 2.86 | 230 | 280 | 2.10 | 45-50 | 630 | 60 | 660 | 420 | 29 |
Laisvai stovintys ir sieniniai ventiliatoriai
Prekės kodas | Oro srautas (m3 / S) | Garso lygis dBA @ 3m | Watts | FLC stiprintuvai | svoris (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
SVKFLOOR | 1.83 | 55 | 135-179 | 0.7-1 | 23 |
SVKWALL | 3.83 | 68 | 135-179 | 0.7-1 | 14.3 |
„Typhoon“ grindų ventiliatoriai
Prekės kodas | Oro srautas (m3 / S) | Ventiliatoriaus skersmuo (Mm) | svoris (Kg) |
---|---|---|---|
SVKTY300 | 0.75 | 300 | 4 |
SVKTY450 | 1.83 | 450 | 6.3 |
„SockVent“
„StockVent“ ventiliacinių kojinių sistema užtikrina pastovų, teigiamą gryno oro tiekimą, kad praskiestų nešvarų orą, ir tuo pačiu sukuria tolygų oro judėjimą pastate. Sistemą lengva įdiegti ir gerinama gyvūnų aplinka už mažą kainą.
Specifikacijos priklauso nuo įdiegimo. Klauskite dabar aptarti jūsų reikalavimus.
sausainis | Trukmė (dienos) | Aprašymas |
---|---|---|
„cookielawinfo-checkbox-advertising“ | 1 metų | Slapukas nustatomas pagal GDPR slapukų sutikimą įrašyti vartotojo sutikimą dėl slapukų kategorijoje „Reklama“. |
„cookielawinfo-checkbox-analytics“ | 11 mėnesių | Šį slapuką nustato GDPR slapuko sutikimo papildinys. Slapukas naudojamas saugoti vartotojo sutikimą dėl kategorijos „Analytics“ slapukų. |
„cookielawinfo-checkbox -ctional“ | 11 mėnesių | Slapuką nustato GDPR slapukų sutikimas įrašyti vartotojo sutikimą dėl slapukų kategorijoje „Funkcinis“. |
slapukų informacija-varnelė-būtina | 11 mėnesių | Šį slapuką nustato GDPR slapuko sutikimo papildinys. Slapukai naudojami saugoti vartotojo sutikimą dėl kategorijos „Būtina“ slapukų. |
Cookielawinfo-checkbox-kitos | 11 mėnesių | Šį slapuką nustato GDPR slapuko sutikimo papildinys. Slapukas naudojamas saugoti vartotojo sutikimą dėl kategorijos „Kita“ slapukų. |
„cookielawinfo-checkbox-performance“ | 11 mėnesių | Šį slapuką nustato GDPR slapuko sutikimo papildinys. Slapukas naudojamas saugoti vartotojo sutikimą dėl kategorijos „Našumas“ slapukų. |
žiūrėta_kookijos_politikė | 11 mėnesių | Slapuką nustato GDPR slapukų sutikimo papildinys ir jis naudojamas saugoti, ar vartotojas sutiko naudoti slapukus. Jame nėra saugomi jokie asmens duomenys. |
sausainis | Trukmė (dienos) | Aprašymas |
---|---|---|
lang | Šis slapukas yra naudojamas vartotojo kalbos nuostatoms išsaugoti, kad kitą kartą vartotojui apsilankius svetainėje jis pateiktų turinį ta saugoma kalba. |
sausainis | Trukmė (dienos) | Aprašymas |
---|---|---|
YSC | posėdis | Šiuos slapukus nustato „Youtube“ ir jie naudojami stebint įterptų vaizdo įrašų rodinius. |
sausainis | Trukmė (dienos) | Aprašymas |
---|---|---|
_ga | 2 metų | Šį slapuką įdiegė „Google Analytics“. Slapukas naudojamas norint apskaičiuoti lankytojo, seanso, kampanijos duomenis ir stebėti svetainės naudojimą svetainės analizės ataskaitai. Slapukai saugo informaciją anonimiškai ir priskiria atsitiktinai sugeneruotą skaičių unikaliems lankytojams identifikuoti. |
_gat_gtag_UA_26946611_1 | 1 minučių | Šį slapuką nustato „Google“ ir jis naudojamas vartotojams atskirti. |
_gid | 1 diena | Šį slapuką įdiegė „Google Analytics“. Slapukas naudojamas saugoti informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine, ir padeda sukurti analizės ataskaitą apie tai, kaip sekasi svetainei. Surinkti duomenys, įskaitant lankytojų skaičių, šaltinį, iš kur jie atvyko, ir puslapius, kurie buvo anoniminiai. |
sausainis | Trukmė (dienos) | Aprašymas |
---|---|---|
fr | 3 mėnesių | Slapuką nustato „Facebook“, kad vartotojams būtų rodomos atitinkamos reklamos ir įvertinamos bei tobulinamos reklamos. Slapukas taip pat stebi vartotojo elgesį visame tinklalapyje svetainėse, kuriose yra „Facebook“ pikselis arba „Facebook“ socialinis papildinys. |
IDE | 1 metai 24 dienos | Naudoja „Google DoubleClick“ ir saugo informaciją apie tai, kaip vartotojas naudoja svetainę ir bet kokį kitą skelbimą prieš apsilankydamas svetainėje. Tai naudojama norint pateikti vartotojams skelbimus, kurie jiems yra aktualūs pagal vartotojo profilį. |
test_cookie | 15 minučių | Šį slapuką nustato doubleclick.net. Slapuko tikslas yra nustatyti, ar vartotojo naršyklė palaiko slapukus. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 mėnesiai 27 dienos | Šį slapuką nustato „Youtube“. Naudojamas įdėtų „YouTube“ vaizdo įrašų informacijos sekimui svetainėje. |
_fbp | 3 mėnesių | Šį slapuką „Facebook“ nustato pristatyti reklamą, kai jie apsilanko šioje svetainėje „Facebook“ arba skaitmeninėje platformoje, kurią palaiko „Facebook“ reklama. |
sausainis | Trukmė (dienos) | Aprašymas |
---|---|---|
SUTIKIMAS | 16 metų 7 mėnesių 11 dienų 11 valandų 18 minučių | Nėra aprašymo |
_644 | 2 metų | Nėra aprašymo |
Sekite naujienas apie Martino Lishmano naujienas, įvykius ir produktus.