Dirvos termometras
32.5 mm ilgio, 12 mm skersmens dirvožemio zondas, tiekiamas su apsaugine įvorė.
Diapazonas: 0-80oC
Prekės kodas: SOTT
Komposto temperatūros paketai
Nerūdijančio plieno „push-in“ jutikliai komposto gamybos temperatūros stebėjimui gali būti sujungti su „MiniTemp Monitor“ paketu, tiekiamu kaip visas „Bluetooth“ įrenginys arba kaip mūsų „Barn Owl Wireless“ sistemos dalis.
MiniTemp monitorius
Nerūdijančio plieno įleidžiami jutikliai komposto gamybos temperatūros stebėjimui prijungiami prie „MiniTemp“ monitoriaus. Mūsų skaitmeniniame „MiniTemp“ temperatūros monitoriuje yra 600 mm arba 1.5 m nerūdijančio plieno zondas, rodantis iki 110oC - idealiai tinka matuoti komposto temperatūrą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie „MiniTemp“, Spauskite čia!
MiniTemp Blue kompostui
Neperšlampama „MiniTemp Blue“ versija, pateikiama su 2 m nerūdijančio plieno zondu komposto temperatūros kontrolei.
Barn Owl Wireless
Prie „nerūdijančio plieno“ zondo pritvirtinti belaidžiai „Barn Owl“ jutikliai yra idealiai tinkami tiek komposto auginimo patalpose, tiek lauke stebėjimas.
Tikslūs patikrinami temperatūros duomenys per tam tikrą laiką gali įrodyti, kad kokybės standartai buvo įvykdyti. Nuotolinis stebėjimas leidžia išvengti nereikalingų bandymų ir užtikrina, kad posūkis vyks tinkamu laiku.
Norėdami sužinoti daugiau apie „Barn Owl Wireless“, Spauskite čia!
Prekės kodas | Jutiklis | Skaitytojas | funkcijos | tikslumas | Diapazonas | Galia |
---|---|---|---|---|---|---|
„CQ / MTM / PS600“ | 600mm nerūdijantis plienas | „MiniTemp“ | Maks., Min., Automatinis išjungimas | +/- 0.4 ° C | -40 ° C iki 125 ° C | 3x AAA baterija |
„CQ / MTM / PS2“ | 2m Nerūdijantis plienas |
Statinio matavimo paketai
Prekės kodas | Jutiklis | Skaitytojas | funkcijos | tikslumas | Diapazonas | rezoliucija | Galia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ / MTM10BLUE / CP | 2m Nerūdijantis plienas | „MiniTemp Blue“ vandeniui atsparus „Bluetooth“ duomenų kaupiklis | Duomenų registravimas naudojant „iOS“ / „Android“ programą | +/- 0.5 ° C | -25 ° C + 75 ° C | 0.1 ° C | Ličio 1 / 2AA 3.6v |
LANAS / ST / 2 / KOMPOSTAS | „Barn Owl“ belaidis vandeniui atsparus siųstuvas | Komposto temperatūrą pasieksite bet kur | +/- 0.1 ° C | -20 ° C + 70 ° C | 0.1 ° C | Ličio tionilchloridas 3.6v |
Matavimas intervalas | pradžia delsimas | atmintis | Duomenys Perkelti | daugiausia Atstumas | Duomenys formatas |
---|---|---|---|---|---|
1s - 24val | 1s - 6 mėn | Maks. | "Bluetooth" 4.0 | 40m | CSV |
Daugiau informacijos:
Palaikykite ryšį ...
sausainis | Trukmė | Aprašymas |
---|---|---|
„cookielawinfo-checkbox-advertising“ | 1 metų | Slapukas nustatomas pagal GDPR slapukų sutikimą įrašyti vartotojo sutikimą dėl slapukų kategorijoje „Reklama“. |
„cookielawinfo-checkbox-analytics“ | 11 mėnesių | Šį slapuką nustato GDPR slapuko sutikimo papildinys. Slapukas naudojamas saugoti vartotojo sutikimą dėl kategorijos „Analytics“ slapukų. |
„cookielawinfo-checkbox -ctional“ | 11 mėnesių | Slapuką nustato GDPR slapukų sutikimas įrašyti vartotojo sutikimą dėl slapukų kategorijoje „Funkcinis“. |
slapukų informacija-varnelė-būtina | 11 mėnesių | Šį slapuką nustato GDPR slapuko sutikimo papildinys. Slapukai naudojami saugoti vartotojo sutikimą dėl kategorijos „Būtina“ slapukų. |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 mėnesių | Šį slapuką nustato GDPR slapuko sutikimo papildinys. Slapukas naudojamas saugoti vartotojo sutikimą dėl kategorijos „Kita“ slapukų. |
„cookielawinfo-checkbox-performance“ | 11 mėnesių | Šį slapuką nustato GDPR slapuko sutikimo papildinys. Slapukas naudojamas saugoti vartotojo sutikimą dėl kategorijos „Našumas“ slapukų. |
žiūrėta_kookijos_politikė | 11 mėnesių | Slapuką nustato GDPR slapukų sutikimo papildinys ir jis naudojamas saugoti, ar vartotojas sutiko naudoti slapukus. Jame nėra saugomi jokie asmens duomenys. |
sausainis | Trukmė | Aprašymas |
---|---|---|
lang | Šis slapukas yra naudojamas vartotojo kalbos nuostatoms išsaugoti, kad kitą kartą vartotojui apsilankius svetainėje jis pateiktų turinį ta saugoma kalba. |
sausainis | Trukmė | Aprašymas |
---|---|---|
YSC | posėdis | Šiuos slapukus nustato „Youtube“ ir jie naudojami stebint įterptų vaizdo įrašų rodinius. |
sausainis | Trukmė | Aprašymas |
---|---|---|
_ga | 2 metų | Šį slapuką įdiegė „Google Analytics“. Slapukas naudojamas norint apskaičiuoti lankytojo, seanso, kampanijos duomenis ir stebėti svetainės naudojimą svetainės analizės ataskaitai. Slapukai saugo informaciją anonimiškai ir priskiria atsitiktinai sugeneruotą skaičių unikaliems lankytojams identifikuoti. |
_gat_gtag_UA_26946611_1 | 1 minučių | Šį slapuką nustato „Google“ ir jis naudojamas vartotojams atskirti. |
_gid | 1 diena | Šį slapuką įdiegė „Google Analytics“. Slapukas naudojamas saugoti informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine, ir padeda sukurti analizės ataskaitą apie tai, kaip sekasi svetainei. Surinkti duomenys, įskaitant lankytojų skaičių, šaltinį, iš kur jie atvyko, ir puslapius, kurie buvo anoniminiai. |
sausainis | Trukmė | Aprašymas |
---|---|---|
fr | 3 mėnesių | Slapuką nustato „Facebook“, kad vartotojams būtų rodomos atitinkamos reklamos ir įvertinamos bei tobulinamos reklamos. Slapukas taip pat stebi vartotojo elgesį visame tinklalapyje svetainėse, kuriose yra „Facebook“ pikselis arba „Facebook“ socialinis papildinys. |
IDE | 1 metai 24 dienos | Naudoja „Google DoubleClick“ ir saugo informaciją apie tai, kaip vartotojas naudoja svetainę ir bet kokį kitą skelbimą prieš apsilankydamas svetainėje. Tai naudojama norint pateikti vartotojams skelbimus, kurie jiems yra aktualūs pagal vartotojo profilį. |
test_cookie | 15 minučių | Šį slapuką nustato doubleclick.net. Slapuko tikslas yra nustatyti, ar vartotojo naršyklė palaiko slapukus. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 mėnesiai 27 dienos | Šį slapuką nustato „Youtube“. Naudojamas įdėtų „YouTube“ vaizdo įrašų informacijos sekimui svetainėje. |
_fbp | 3 mėnesių | Šį slapuką „Facebook“ nustato pristatyti reklamą, kai jie apsilanko šioje svetainėje „Facebook“ arba skaitmeninėje platformoje, kurią palaiko „Facebook“ reklama. |
sausainis | Trukmė | Aprašymas |
---|---|---|
SUTIKIMAS | 16 metų 7 mėnesių 11 dienų 11 valandų 18 minučių | Nėra aprašymo |
_644 | 2 metų | Nėra aprašymo |
Sekite naujienas apie Martino Lishmano naujienas, įvykius ir produktus.